| No | Kode Ruangan | Nama Ruangan |
|---|---|---|
| 1 | H 1.1.1.1 | Toilet |
| 2 | H 1.1.1.2 | Pantri |
| 3 | H 1.1.1.3 | Ruang Kalab Kimia |
| 4 | H 1.1.1.4 | Ruang Timbang |
| 5 | H 1.1.1.5 | Ruang Baca S2 Kimia |
| 6 | H 1.1.1.6 | Ruang Laboran dan Alat |
| 7 | H 1.1.1.7 | Ruang Spektrofotometer |
| 8 | H 1.1.1.8 | Ruang Bahan Kimia Cair dan Padat |
| 9 | H 1.1.1.9 | Lab Kimia A |
| 10 | H 1.1.1.10 | Ruang Dosen Kimia |
| 11 | H 1.1.1.11 | Ruang Kajur dan Dosen Biologi |
| 12 | H 1.1.1.12 | Lab Biologi Dasar |
| 13 | H 1.1.1.13 | Ruang Baca, Berkas dan Laboran Biologi |
| 14 | H 1.1.1.14 | Ruang Dosen Biologi 5 |
| 15 | H 1.1.1.15 | Ruang Laboran Biologi dan Berkas |
| 16 | H 1.1.1.16 | Ruang Dosen Biologi 4 |
| 17 | H 1.1.1.17 | Ruang Dosen Biologi 3 |
| 18 | H 1.1.1.18 | Ruang Dosen Biologi 2 |
| 19 | H 1.1.1.19 | Ruang Dosen Biologi 1 |
| 20 | H 1.2.1.1 | Rumah Anggrek |
| 21 | H 1.2.1.2 | Lab IoT Smart Farming |
| 22 | H 1.3.1.1 | Lab Atsiri |
| 23 | H 1.4.1.1 | Ruang Dosen S2 Kimia |
| 24 | H 1.4.1.2 | Ruang Kelas S2 |
| 25 | H 1.4.1.3 | Ruang Istirahat Cleaning Service |
| 26 | H 1.4.2.1 | Ruang Kelas |
| 27 | H 1.4.2.2 | Ruang Kelas |
| 28 | H 1.5.1.1 | Toilet |
| 29 | H 1.5.1.2 | Lab Pengujian Pangan & Lingkungan |
| 30 | H 1.5.1.3 | Ruang Sidang |
| 31 | H 1.6.1.1 | Lab Kimia B |
| 32 | H 1.6.1.2 | Sekretariat Himpunan Mahasiswa |
| 33 | H 1.6.1.2 | Toilet |
| 34 | H 1.7.1.1 | Ruang Kelas |
| 35 | H 1.7.1.2 | Ruang Kelas |
| 36 | H 1.8.1.1 | Gazebo |
| 37 | H 1.9.1.1 | Mushola Al-Fikri |
| 38 | H 1.10.1.1 | Taman Pintar |
| 39 | H 1.11.1.1 | Lab Ekologi |
| 40 | H 1.11.1.2 | Lab Kultur Jaringan |
| 41 | H 1.11.1.3 | Lab Mikrobiologi |
| 42 | H 1.11.1.4 | Ruang Kelas |
| 43 | H 1.11.1.5 | Lab Kimia Organik |
| 44 | H 1.11.1.6 | Ruang Kelas |
| 45 | H 1.11.1.7 | Sekretariat BEM dan DPM |
| 46 | H 1.11.1.8 | Ruang Kelas |
| 47 | H 1.11.1.9 | Gudang |
| 48 | H 1.11.1.10 | Sekretariat UKM |
| 49 | H 1.11.1.11 | Ruang Kelas |
| 50 | H 1.11.1.12 | Ruang Kelas |
| 51 | H 1.12.1.1 | Lab Zoologi |
| 52 | H 1.12.1.2 | Lab Mikroteknik |
| 53 | H 1.13.1.1 | Hidrobiologi |
| 54 | H 1.14.1.1 | Ruang Komposi |
| No | Kode Ruangan | Nama Ruangan |
|---|---|---|
| 1 | H 2.1.1.1 | Ruang Dosen Jurusan Fisika |
| 2 | H 2.1.1.2 | Ruang Kalab Jurusan Fisika |
| 3 | H 2.1.1.3 | Lab Fisika Dasar |
| 4 | H 2.1.1.4 | Gudang |
| 5 | H 2.1.1.5 | Toilet |
| 6 | H 2.1.1.6 | Lab Simulasi Fisika |
| 7 | H 2.1.1.7 | Lab Geofisika |
| 8 | H 2.1.1.8 | Ruang Kelas |
| 9 | H 2.1.1.9 | Gudang |
| 10 | H 2.1.1.10 | Ruang Pigmen |
| 11 | H 2.1.1.11 | Lab Fisika Lanjut |
| 12 | H 2.1.1.12 | Ruang AAS |
| 13 | H 2.1.1.13 | Lab Riset Kimia Anorganik-Fisik |
| 14 | H 2.1.1.14 | Ruang Kalab Bioteknologi & Riset |
| 15 | H 2.1.1.15 | Laboratorium Bioteknologi |
| 16 | H 2.1.1.16 | Ruang Dosen Ilmu Kelautan |
| 17 | H 2.1.1.17 | Lab Ilmu Kelautan |
| No | Kode Ruangan | Nama Ruangan |
|---|---|---|
| 1 | H 3.1.1.1 | Toilet Wanita |
| 2 | H 3.1.1.2 | Lab Komputer A |
| 3 | H 3.1.1.3 | Lab Komputer B |
| 4 | H 3.1.1.4 | Ruang Dosen Resiskom |
| 5 | H 3.1.1.5 | Lab Workshop |
| 6 | H 3.1.1.6 | Toilet Pria |
| 7 | H 3.1.2.1 | Ruang Jurusan Resiskom |
| 8 | H 3.1.2.2 | Ruang Siskom 3 |
| 9 | H 3.1.2.3 | Ruang Siskom 2 |
| 10 | H 3.1.2.4 | Ruang Siskom 1 |
| No | Kode Ruangan | Nama Ruangan |
|---|---|---|
| 1 | H 4.1.1.1 | Toilet |
| 2 | H 4.1.1.2 | Ruang Cleaning Service |
| 3 | H 4.1.1.3 | Ruang Kelas |
| 4 | H 4.1.1.4 | Ruang Kelas |
| 5 | H 4.1.1.5 | Ruang Umum & Perlengkapan |
| 6 | H 4.1.1.6 | Ruang Kelas |
| 7 | H 4.1.1.7 | Ruang Arsip |
| 8 | H 4.1.1.8 | Ruang Akademik & Kemahasiswaan |
| 9 | H 4.1.1.9 | Ruang Kepegawaian |
| 10 | H 4.1.1.10 | Gudang Perlengkapan |
| 11 | H 4.1.1.11 | Ruang Tamu |
| 12 | H 4.1.1.12 | Ruang Baca FMIPA |
| 13 | H 4.1.2.1 | Toilet |
| 14 | H 4.1.2.2 | Ruang Cleaning Service |
| 15 | H 4.1.2.3 | Smart Area |
| 16 | H 4.1.2.4 | Ruang Kelas |
| 17 | H 4.1.2.5 | Ruang Jurusan Kimia S1 |
| 18 | H 4.1.2.6 | Ruang Kelas |
| 19 | H 4.1.2.7 | Ruang Kelas |
| 20 | H 4.1.2.8 | Ruang Kelas |
| 21 | H 4.1.2.9 | Ruang Jurusan Sistem Informasi |
| 22 | H 4.1.2.10 | Ruang Kelas |
| 23 | H 4.1.2.11 | Pengembangan Riset Jurusan Matematika |
| 24 | H 4.1.2.12 | Lab Program Studi Sistem Komputer |
| 25 | H 4.1.2.13 | Mushola (Laki-Laki) |
| 26 | H 4.1.2.14 | Ruang Dosen |
| 27 | H 4.1.2.15 | Ruang Keuangan |
| 28 | H 4.1.2.16 | Smart Area |
| 29 | H 4.1.2.17 | Ruang Rapat Senat |
| 30 | H 4.1.2.18 | Ruang Siposium |
| 31 | H 4.1.2.19 | Ruang Wakil Dekan |
| 32 | H 4.1.2.20 | Toilet |
| 33 | H 4.1.2.21 | Ruang Prof Thamrin |
| 34 | H 4.1.2.22 | Ruang Dekan |
| 35 | H 4.1.2.23 | Ruang Jurusan Ilmu Kelautan |
| 36 | H 4.1.2.24 | Ruang Jurusan Matematika |
| 37 | H 4.1.2.25 | Ruang Jurusan Fisika |
| 38 | H 4.1.3.1 | Toilet |
| 39 | H 4.1.3.2 | Chemistry Insight Center |
| 40 | H 4.1.3.3 | Smart Area |
| 41 | H 4.1.3.4 | Ruang Kelas |
| 42 | H 4.1.3.5 | Ruang Kelas |
| 43 | H 4.1.3.6 | Ruang Kelas |
| 44 | H 4.1.3.7 | Ruang Kelas |
| 45 | H 4.1.3.8 | Ruang Kelas |
| 46 | H 4.1.3.9 | Program Studi Statistik |
| 47 | H 4.1.3.10 | Ruang Sidang |
| 48 | H 4.1.3.11 | Mushola (Perempuan) |
| 49 | H 4.1.3.12 | Lab Program Studi Sistem Informasi |
| 50 | H 4.1.3.13 | Ruang Kelas |
| 51 | H 4.1.3.14 | Ruang Dosen |
| 52 | H 4.1.3.15 | Lab Pemetaan & Pemodelan Kelautan |
| 53 | H 4.1.3.16 | Smart Area |
| 54 | H 4.1.3.17 | TIK |
| 55 | H 4.1.3.18 | Penjaminan Mutu |
| 56 | H 4.1.3.19 | Ruang Komputer Terpadu 1 |
| 57 | H 4.1.3.20 | Toilet |
| 58 | H 4.1.3.21 | Ruang Kelas |
| 59 | H 4.1.3.22 | Lab Komputasi Fisika |
| 60 | H 4.1.3.23 | Ruang Kelas |
| 61 | H 4.1.3.24 | Ruang Komputer Terpadu 2 |
